ceník ke stažení: živé ploty v blocích Jelínek 2026_
Stálezelený keř dorůstající do výšky a šířky 2-4 m. Kvete bíle, má velké lesklé listy. Dává přednost polostínu, skvěle tvoří neprostupné stěny.

| Název | Velikost | Kont. | Zásoba | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Prunus laurocerasus ‚Caucasica‘ | 140-160 | T 60 | 156 | 3 250 Kč |
Dorůstá 8-10 m, ale velmi dobře snáší řez. Je výbornou volbou pro stříhané živé ploty a stěny. Jedná se o nenáročnou dřevinu, roste na slunci i v polostínu.

| Název latinský | Název český | Velikost | Kont. | Specifikace | Zásoba | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 90-110 | K 120 | ks/š1,3m | 1 | 4 235 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 120-140 | T 60 | – | 154 | 2 679 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 140-160 | K 160 | ks / d: 1,8 m | 1 | 5 929 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 140-160 | K 160 | ks/ d: 1,3m | 1 | 5 695 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 140-160 | T 60 | – | 7 | 2 855 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 160-180 | T 60 | – | 42 | 3 179 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 170-190 | K 45 | ks / d: 50 cm | 2 | 1 599 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 180-200 | K 45 | ks / d: 50 cm | 38 | 1 995 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 180-200 | T 60 | – | 1 | 3 799 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 180-200 | ZB | bm | 31 | 3 250 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 190-210 | K 65 | ks d: 0,7 m | 17 | 3 169 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 200-220 | K 230 | ks / d: 1 m | 1 | 4 639 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 200-220 | K 65 | ks d: 0,8 m | 1 | 3 090 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 200-220 | T 90 | – | 2 | 5 145 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 210-230 | K 90 | ks/ d: 0,9m | 1 | 4 150 Kč |
| Carpinus betulus blok | habr obecný | 220-240 | T 90 | – | 1 | 5 449 Kč |
Poloopadavý nebo stálezelený hustý keř, dorůstá výšky 2-4 m. Slunné i polostinné stanoviště, výborně snáší řez.

| Název latinský | Název český | Velikost | Kont. | Specifikace | Zásoba | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE ZELENÝM LISTEM | ||||||
| Ligustrum ovalifolium blok | ptačí zob vejčitolistý | 120-140 | T 60 | – | 29 | 2 519 Kč |
| Ligustrum ovalifolium blok | ptačí zob vejčitolistý | 140-160 | T 60 | – | 95 | 2 845 Kč |
| SE ŽLUTO-ZELENÝM LISTEM (vyžaduje více slunce) | ||||||
| Ligustrum ovalifolium ‚Aureum‘ blok | ptačí zob vejčitolistý | 140-160 | T 50antr | – | 16 | 3 250 Kč |
| Ligustrum ovalifolium ‚Aureum‘ blok | ptačí zob vejčitolistý | 140-160 | T 60 | – | 85 | 2 895 Kč |
| Ligustrum ovalifolium ‚Aureum‘ blok | ptačí zob vejčitolistý | 190-210 | T 80 | – | 4 | 4 299 Kč |
| Ligustrum ovalifolium ‚Aureum‘ blok | ptačí zob vejčitolistý | 190-210 | T110antr | – | 3 | 4 789 Kč |
| PTAČÍ ZOB OBECNÝ | ||||||
| Ligustrum vulgare ‚Atrovirens‘ blok | ptačí zob obecný | 130-150 | T 60 | – | 25 | 2 745 Kč |
| Ligustrum vulgare ‚Atrovirens‘ blok | ptačí zob obecný | 140-160 | T 60 | – | 65 | 2 840 Kč |
Stálezelený keř dorůstající do výšky 2-4 m. Listy jsou v době rašení zářivě červené, což dodává živému plotu úchvatný vzhled.

| Název | Velikost | Kont. | Zásoba | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Photinia ‚Magical Volcano‘ | 120-140 | T 60 | 26 | 2 899 Kč |
| Photinia ‚Red Robin‘ | 120-140 | T 60 | 29 | 2 745 Kč |
| Photinia ‚Red Robin‘ | 150-170 | T 60 | 20 | 3 655 Kč |
Hustý trnitý stálezelený keř dorůstající výšky 2-3 m. Na jaře kvete bíle, v létě a na podzim nese bohaté ozdobné plody.

| Název | Velikost | Kont. | Zásoba | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Pyracantha ‚Red Column‘ | 120-140 | T 60 | 14 | 2 585 Kč |
OTEVÍRACÍ DOBA